Sólo los administradores podrán editar hasta actualización y estabilización del software

Siglo XIX

De la Enciclopedia Libre Universal en Español
Saltar a: navegación, buscar

Formalmente el siglo XIX comprende los años 1801 a 1900, ambos incluidos. No obstante, el uso popular le ha dado el significado de los años 1800 a 1899.

Década XVIIISiglo XIXXX
 Años 1800   1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 
 Años 1810   1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 
 Años 1820   1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 
 Años 1830   1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 
 Años 1840   1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 
 Años 1850   1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 
 Años 1860   1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 
 Años 1870   1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 
 Años 1880   1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 
 Años 1890   1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 
Si desea realizar alguna aportación, por favor siga el enlace
a la fecha o el año correspondiente, si lo conoce, para
añadirlo también allí. Le rogamos igualmente que consulte
previamente la sección de plantillas de cronología
para así lograr coherencia entre todos los autores.

Características del siglo XIX

Demografía y estadística

Acontecimientos relevantes

Ciencia y tecnología

Guerras y política

Desastres

Cultura

Personas relevantes