Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual
Año

1990 23.80 25.80 18.70 14.90 44.70 80.40 201.70 157.70 153.90 92.80 30.80 32.70 877.90
1995 22.60 22.60 16.20 18.30 38.60 89.10 122.50 179.40 127.40 66.50 35.40 28.20 766.80
2000 11.40 11.60 14.30 14.70 68.90 140.40 99.10 130.00 124.60 92.20 37.30 20.70 765.20
2005 26.31 35.14 11.17 7.27 36.99 78.10 157.75 144.99 101.92 94.16 19.85 13.29 726.95
2006 19.32 8.03 9.80 9.84 49.05 100.74 145.85 151.72 146.32 94.20 33.83 36.23 804.92
2007 42.31 23.38 11.57 17.33 34.76 92.58 144.56 178.60 145.63 82.27 29.15 15.71 817.86
2008 20.12 13.79 8.56 19.96 38.25 109.79 182.72 179.50 190.05 71.60 10.73 9.80 854.87
2009 12.90 8.37 6.80 8.11 43.41 94.28 84.80 111.53 141.89 84.76 31.95 19.17 647.97
2010 36.23 51.90 6.37 35.40 31.14 103.51 218.80 183.71 181.32 17.61 13.84 5.70 885.54
2011 16.45 10.05 11.76 8.50 18.80 105.10 180.40 133.80 99.74 65.30 30.70 16.50 697.10
2012 18.60 30.80 14.00 22.10 39.40 104.30 129.60 164.80 126.10 52.00 22.40 18.24 742.34
2013 26.44 6.35 7.12 8.97 43.86 103.23 - 135.76 227.34 77.59 76.15 55.10 920.51
2014 16.90 6.00 14.30 13.80 67.80 124.20 111.90 134.30 190.90 91.80 42.60 16.30 830.80
2016 20.11 7.43 28.61 17.14 37.16 110.81 125.85 172.12 128.77 38.89 30.95 26.24 744.08
2017 14.60 12.70 16.60 18.50 48.10 102.70 140.90 145.90 169.80 77.00 10.70 24.40 781.90
2018 25.70 17.60 9.10 28.30 39.00 121.50 83.80 139.10 166.00 110.70 39.60 23.40 803.80
2019 19.00 13.70 16.20 6.60 31.80 86.20 97.60 110.80 144.40 100.10 68.50 23.50 718.40
2020 21.60 22.70 21.00 14.00 53.90 108.70 120.90 122.30 128.20 55.50 36.60 17.00 722.40
2021 23.70 7.90 8.40 11.00 51.30 137.50 128.80 157.00 133.00 67.40 23.20 20.40 769.60
2022 17.00 16.40 7.10 20.00 30.30 106.40 109.10 171.50 154.90 63.40 29.90 17.60 743.40
2023 16.00 13.40 15.90 15.40 40.00 39.20 99.80 111.40 65.90 95.70 50.40 26.70 589.90

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Precipitación media Precipitación media.- Lámina de precipitación promedio; se registra mensualmente a nivel nacional por Región Hidrológica Administrativa y por Entidad Federativa.
Precipitación media histórica, toma como insumo la precipitación media y se promedia de 1941 al año más reciente en que se presenta.
La precipitación por Región Hidrológico Administrativa en 2006 presenta precipitación media y no precipitación media histórica. A partir de este año dejó de reportar la fuente esta información por Región calculada como se indica arriba. Alternativamente, ha publicado la precipitación histórica como ¿precipitación normal¿ calculada de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial y considerando periodos diferentes: 1941-2000, 1971-2000 y 1981-2010.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México Ediciones 1999, 2001, 2002, CNA, México.
Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México Ediciones 2004-2008, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.
Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, consultado en https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias, 28-02-2024.
Comisión Nacional del Agua, Unidad del Servicio Meteorológico Nacional, Septiembre, 2014.

Subir